Pada Sabtu, 2 Oktober 2021, redaksi IBTimes.ID menelusuri peringkat situs-situs media afiliasi Muhammadiyah. Media website dipilih berdasarkan afiliasi kultural maupun resmi. Berdasarkan penelusuran rangking di Alexa, situs resmi muhammadiyah.or.id menduduki peringkat pertama. Berikut selengkapnya:
Daftar 40 Website Muhammadiyah
NO | SITUS-SITUS MUHAMMADIYAH | PERINGKAT ALEXA | |
1 | muhammadiyah.or.id | 1,124 | |
2 | ibtimes.id | 3,615 | |
3 | schmu.id | 3,995 | |
4 | suaramuhammadiyah.id | 4,262 | |
5 | pwmu.co | 9,562 | |
6 | lazismu.org | 10,079 | |
7 | menara62.com | 16,838 | |
8 | mahanpedia.id | 23,800 | |
9 | aisyiyah.or.id | 24,926 | |
10 | rahma.id | 26,547 | |
11 | tajdid.id | 27,156 | |
12 | koranmu.com | 28,728 | |
13 | sangpencerah.id | 33,377 | |
14 | fatwatarjih.or.id | 35,611 | |
15 | tarjih.or.id | 38,947 | |
16 | ipm.or.id | 1,535,605 | |
17 | monitorday.com | 2,058,399 | |
18 | santricendekia.com | 2,342,911 | |
19 | pwmjateng.com | 2,402,764 | |
20 | klikmu.co | 2,463,855 | |
21 | genial.id | 2,483,012 | |
23 | milenialis.id | 2,640,706 | |
24 | pemudamuhammadiyah.org | 2,713,148 | |
25 | tanwir.id | 2,979,888 | |
26 | lazismujatim.org | 3,030,813 | |
27 | mediamu.id | 3,053,333 | |
28 | madrasahdigital.co | 3,333,155 | |
29 | kalimahsawa.id | 5,297,882 | |
30 | nasyiah.or.id | 3,550,464 | |
31 | tanyajawabagama.com | 5,777,573 | |
32 | kuliahislam.com | 5,880,508 | |
33 | khittah.co | 6,950,898 | |
34 | anakpanah.sch.id | 7,592,110 | |
35 | jibpost.id | 7,664,181 | |
36 | tabloidcermin.com | 7,975,509 | |
37 | gagas.id | 8,063,270 | |
38 | tabligh.or.id | 8,130,125 | |
39 | santrishabran.net | – | |
40 | insid.id | – |
Demikian hasil penelurusan kami. Data yang kami tampilkan adalah sebatas yang kami bisa temukan. Jika ada situs Muhammadiyah yang belum kami masukkan dalam 40 daftar ini, harap maklum dan dimaafkan. Terimakasih.